Date | Article | Korisnik | Wikicitati | Datoteka | MediaWiki | Šablon | Pomoć | Kategorija | TimedText | Modul |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | -55,092 | 302 | 64,065 | 18 | 29,459 | 15,799 | 3,460 | 143,214 | ||
2023 | 37,984 | 158 | 34,252 | 3 | 55 | |||||
2022 | 59,085 | -258 | 26,646 | 106 | 89 | |||||
2021 | 21,537 | 1,935 | 52,104 | 0 | 9 | 883 | 136 | 62,449 | ||
2020 | 31,788 | 2,539 | 39,286 | 6 | 591 | -136 | ||||
2019 | 81,319 | 4,024 | 23,844 | -62 | -27 | -34 | ||||
2018 | 62,391 | 1,840 | 1,596 | 11 | 161 | |||||
2017 | 369,077 | 621 | 1,207 | -3,581 | 323 | 653 | ||||
2016 | 387,116 | 884 | 2,536 | -30 | 664 | |||||
2015 | 459,892 | 2,543 | 1,136 | 74 | -9 | -629 | -18,948 | |||
2014 | 99,637 | 10,433 | -1,317 | 229 | -13,351 | -46,413 | 581 | |||
2013 | 480,449 | 119,158 | 35,992 | 5 | 20,935 | 5,846 | ||||
2012 | 647,856 | 34,516 | 15,916 | -4,102 | 2,816 | 629 | 19,596 | |||
2011 | 217,943 | 50,786 | 3,351 | 3,209 | 2,083 | 27,642 | ||||
2010 | 79,993 | 17,158 | 4,062 | 152 | 5,679 | 677 | ||||
2009 | 180,624 | 26,009 | 4,725 | 166 | 23,349 | 357 | 10,465 | |||
2008 | 77,366 | 33,815 | 1,072 | 223 | 9,282 | 26 | 4,287 | |||
2007 | 742,021 | 13,156 | 18,525 | 387 | 30,402 | 2,911 | ||||
2006 | 2,676,609 | 12,525 | 42,550 | 4,911 | 48,150 | 107,866 | 7,920 | 25,944 | ||
2005 | 213,632 | 585 | 22,147 | 71 | 11,117 | 12,281 | 30 | 83 | ||
2004 | 1,875 |
Date | Razgovor | Razgovor s korisnikom | Razgovor o Wikicitatima | Razgovor o datoteci | Razgovor o MediaWikiju | Razgovor o šablonu | Razgovor o pomoći | Razgovor o kategoriji | TimedText talk | Razgovor o modulu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 620 | 4,645 | ||||||||
2023 | 92 | 1,114 | ||||||||
2022 | 0 | 6,887 | ||||||||
2021 | 0 | 748 | ||||||||
2020 | -22 | 2,881 | ||||||||
2019 | 195 | 12,159 | 807 | |||||||
2018 | 2,159 | 1,026 | 2,096 | |||||||
2017 | 1,237 | 4,654 | 748 | |||||||
2016 | 1,962 | 670 | ||||||||
2015 | 1,925 | 409,952 | ||||||||
2014 | 357 | 6,479 | 2,574 | |||||||
2013 | 3,182 | 18,199 | 0 | |||||||
2012 | 1,184 | 18,112 | 589 | 709 | ||||||
2011 | 3,213 | 10,890 | ||||||||
2010 | 1,308 | 13,659 | ||||||||
2009 | 2,647 | 14,308 | 50 | |||||||
2008 | 4,435 | 4,266 | 0 | 51 | 0 | |||||
2007 | 14,165 | 7,802 | 134 | 112 | ||||||
2006 | 28,320 | 32,534 | 51,570 | 1,450 | 270 | |||||
2005 | 73 | 4,036 | 176 | |||||||
2004 |