Date | Total | Article | Korisnik | Wikicitati | Datoteka | MediaWiki | Šablon | Pomoć | Kategorija | TimedText | Modul | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | |||||||||||||||||||||
30 March | |||||||||||||||||||||
29 March | 15 m | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||||
28 March | 26 m | 11 m | 44 % | ||||||||||||||||||
27 March | 15 m | 10 m | 67 % | 5 m | 33 % | ||||||||||||||||
26 March | |||||||||||||||||||||
25 March | |||||||||||||||||||||
24 March | |||||||||||||||||||||
23 March | |||||||||||||||||||||
22 March | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
21 March | 10 m | 10 m | 100 % | ||||||||||||||||||
20 March | 20 m | 15 m | 75 % | ||||||||||||||||||
19 March | |||||||||||||||||||||
18 March | 15 m | 10 m | 67 % | ||||||||||||||||||
17 March | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
16 March | 27 m | 22 m | 82 % | 5 m | 18 % | ||||||||||||||||
15 March | |||||||||||||||||||||
14 March | |||||||||||||||||||||
13 March | |||||||||||||||||||||
12 March | |||||||||||||||||||||
11 March | 33 m | 23 m | 70 % | ||||||||||||||||||
10 March | 10 m | 5 m | 50 % | ||||||||||||||||||
9 March | 15 m | 10 m | 67 % | ||||||||||||||||||
8 March | 16 m | 6 m | 38 % | ||||||||||||||||||
7 March | 34 m | 29 m | 85 % | ||||||||||||||||||
6 March | 5 m | 5 m | 100 % | ||||||||||||||||||
5 March | |||||||||||||||||||||
4 March | 20 m | 15 m | 75 % | ||||||||||||||||||
3 March | 20 m | 15 m | 75 % | 5 m | 25 % | ||||||||||||||||
2 March | |||||||||||||||||||||
1 March |
Date | Razgovor | Razgovor s korisnikom | Razgovor o Wikicitatima | Razgovor o datoteci | Razgovor o MediaWikiju | Razgovor o šablonu | Razgovor o pomoći | Razgovor o kategoriji | TimedText talk | Razgovor o modulu | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 March | ||||||||||||||||||||
30 March | ||||||||||||||||||||
29 March | ||||||||||||||||||||
28 March | ||||||||||||||||||||
27 March | ||||||||||||||||||||
26 March | ||||||||||||||||||||
25 March | ||||||||||||||||||||
24 March | ||||||||||||||||||||
23 March | ||||||||||||||||||||
22 March | ||||||||||||||||||||
21 March | ||||||||||||||||||||
20 March | ||||||||||||||||||||
19 March | ||||||||||||||||||||
18 March | ||||||||||||||||||||
17 March | ||||||||||||||||||||
16 March | ||||||||||||||||||||
15 March | ||||||||||||||||||||
14 March | ||||||||||||||||||||
13 March | ||||||||||||||||||||
12 March | ||||||||||||||||||||
11 March | ||||||||||||||||||||
10 March | ||||||||||||||||||||
9 March | ||||||||||||||||||||
8 March | 5 m | 31 % | ||||||||||||||||||
7 March | ||||||||||||||||||||
6 March | ||||||||||||||||||||
5 March | ||||||||||||||||||||
4 March | ||||||||||||||||||||
3 March | ||||||||||||||||||||
2 March | ||||||||||||||||||||
1 March |